Victron SmartSolar 75/10 MPPT Solar-Laderegler 12V/24V Batterie
Produktinformationen "Victron SmartSolar 75/10 MPPT Solar-Laderegler 12V/24V Batterie"
Victron SmartSolar 75/10 MPPT Solar-Laderegler 12V/24V Batterie
Der Victron SmartSolar 75/10 MPPT Solar-Laderegler 12V/24V Batterie ist geeignet für Solarmodule bis 145 W (an 12V) bzw. 290 W (an 24V) Gesamtleistung. Der Laderegler lässt sich bequem über Bluetooth mit einer App konfigurieren und überwachen. Das ultraschnelle "Maximum Power Point Tracking" (MPPT) verbessert insbesondere bei bedecktem Himmel den Ertrag aus den Solarzellen deutlich. Der eingebaute "BatteryLife"-Algorithmus sorgt für eine optimale Batterieladung, auch wenn die Batterie nicht in einem Ladevorgang komplett geladen werden kann (weil z.B. die Solarzelle wegen Abschattung oder Dunkelheit keine Ladeleistung mehr liefert).
Technische Daten:
- Spannung: Für 12 Volt und 24 Volt Bordnetze zu verwenden
- Nennladestrom: 10 Ampere
- Max. PV-Leerlaufspannung: 75 Volt
- Ultraschnelles Maximum Power Point Tracking (MPPT)
- Bluetooth Smart integriert: ermöglicht die Einrichtung und Überwachung mit einem Smartphone oder einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät
- BatteryLife: intelligentes Batteriemanagement durch Lastabwurf
- Automatische Batteriespannungserkennung
- Flexible Ladealgorithmen
- Überhitzungsschutz und Lastminderung bei hohen Temperaturen
12 V-Verbraucher-Anschluss: | JA |
---|---|
Abschalten der Last bei geringer Spannung: | 11,1 V / 22,2 V oder 11,8 V / 23,6 V |
Artikelgewicht: | 0,50 Kg |
Automatische Lastabschaltung: | 15 A |
Batteriespannung: | 12 V, 24 V |
Betriebstemperatur: | -30°C bis +60°C (voller Nennausgang bis zu 40°C) |
Datenkommunikationsport: | VE.Direct |
EAN: | 8719076040798 |
Eigenverbrauch: | 10 mA |
Eingangsspannungsbereich: | Vbat+5 bis 75V |
Erhaltungs - Ladespannung (float): | 13,8 V / 27,6 V (regulierbar) |
Erneutes Verbinden der Last nach niedriger Spannung: | 13,1 V / 26,2 V oder 14 V / 28 V |
Feuchte(2): | 95 % nicht kondensierend |
Für Batterieart: | AGM (VRLA), Gel (VRLA), Li-Ion (LiFePO4), Nass (Flüssig), SLA |
Konstant-Ladespannung (absorption): | 14,4 V / 28,8 V (regulierbar) |
Max. Kurzschlussstrom der Solaranlage(2): | 13 A |
Max. Ladestrom: | 10 A |
Maximale PV-Leerspannung: | 75 V |
Maße (L x B x H): | 113 x 40 x 100 mm |
Modell-Nr.: | 7510 |
Modell-Reihe: | SmartSolar |
Nominale PV-Leistung - 12 V: | 145 W |
Nominale PV-Leistung - 24 V: | 290 W |
Schutzklasse: | IP22 (Anschlussbereich), IP43 (Elektronische Bauteile) |
Sicherheit: | EN/IEC 62109-1 |
Solarmodul-Leistung max. [Wp]: | 145/290Wp |
Solarmodul-Spannung max. [V]: | 75V |
Spannung: | 12V, 24V |
Spitzenwirkungsgrad: | 98% |
Stromanschlüsse: | 6 mm² / AWG10 |
Temperaturkompensation: | -16 mV/°C bzw. -32 mV/°C |
Unterbrechungsfreier / Laststrom(2): | 15 A |
Downloads "Victron SmartSolar 75/10 MPPT Solar-Laderegler 12V/24V Batterie"