Sonnenschein GF 12 51 Y G 1 GEL 51Ah battery
Product information "Sonnenschein GF 12 51 Y G 1 GEL 51Ah battery"
Sonnenschein GF 12 051 Y G 1 GEL 51Ah supply battery
Artikelgewicht: | 20,80 Kg |
---|---|
Artikelnummer: | SGY-10506 |
Auslaufsicherheit: | Ja |
Battery technology:: | GEL (VRLA) |
Besonderheiten: | Kann liegend verbaut werden |
Capacity (Ah): | 56 Ah |
Capacity (C20): | 56 Ah |
Dimensions (L x W x H): | 278 x 175 x 190 mm |
EAN: | 3825804505912 |
Endpolart: | G-M6 (Flachpol mit Bohrung Ø 6,0 mm) |
Execution: | Ready for immediate use (filled & charged) |
Kapazität (C5): | 51 Ah |
Max Ladespannung: | 14,4 V |
Modell: | GF 12 051 Y G 1 |
Modell-Reihe: | GF-Y |
Schaltung: | 0 (Pluspol rechts) |
Tension: | 12V |
Wartungsfrei nach EN: | Ja |
Zentrale Gasableitung: | Nicht erforderlich |
Zustand: | Neu (Original - Direkt vom Hersteller) |
Zyklen (25Prozentsatz Entladetiefe): | 1100 Zyklen |
Downloads "Sonnenschein GF 12 51 Y G 1 GEL 51Ah battery"