EnerSys 12EP16 Genesis 16Ah AGM battery
Product information "EnerSys 12EP16 Genesis 16Ah AGM battery"
Hawker EnerSys Genesis 12EP16 16Ah AGM battery
Artikelgewicht: | 6,10 Kg |
---|---|
Auslaufsicherheit: | Ja |
Battery technology:: | AGM (VRLA) |
Besonderheiten: | Kann liegend verbaut werden |
Capacity (Ah): | 16 Ah |
Dimensions (L x W x H): | 181 x 76 x 167 mm |
Endpolart: | F-M6 (Innengewinde M6) |
Execution: | Ready for immediate use (filled & charged) |
Modell: | 12EP16 |
Modell-Reihe: | Genesis |
Schaltung: | 0 (Pluspol rechts) |
Tension: | 12V |
Wartungsfrei nach EN: | Ja |
Downloads "EnerSys 12EP16 Genesis 16Ah AGM battery"