| Cable cross-section in mm² up to 10m | Fuse protection in amperes for cable laying in thermally insulated walls | Fuse protection in amperes for cable installation in conduit | Laying on cable trays or under the ceiling |
|---|---|---|---|
| 1.5 mm² | 16A | 16A | 20A |
| 2.5 mm² | 16A | 20A | 25A |
| 4 mm² | 25A | 32A | 35A |
| 6 mm² | 32A | 40A | 40A |
| 10 mm² | 40A | 50A | 63A |
| 16 mm² | 50A | 63A | 80A |
| 25 mm² | 80A | 80A | 100A |
| 35 mm² | 80A | 100A | 125A |
| 50 mm² | 100A | 125A | 160A |
| 70 mm² | 125A | 160A | 200A |
| 95 mm² | 160A | 200A | 250A |
| 120 mm² | 200A | 200A | 300A |
| Cable cross-section in mm² up to 10m | Fuse protection in amperes for cable laying in thermally insulated walls | Fuse protection in amperes for cable installation in conduit | Laying on cable trays or under the ceiling |
|---|---|---|---|
| 1.5 mm² | 10A | 16A | 16A |
| 2.5 mm² | 16A | 20A | 25A |
| 4 mm² | 20A | 25A | 32A |
| 6 mm² | 25A | 35A | 40A |
| 10 mm² | 40A | 40A | 50A |
| 16 mm² | 50A | 63A | 80A |
| 25 mm² | 63A | 80A | 100A |
| 35mm² | 80A | 100A | 125A |
| 50 mm² | 100A | 125A | 125A |
| 70 mm² | 125A | 125A | 160A |
| 95 mm² | 125A | 160A | 224A |
| 120 mm² | 160A | 200A | 250A |
