Cable cross-section AWG/inch?
In addition to cables with metric sizes, cables are often also specified according to AWG - the American measure for wire sizes. The following applies to the cable cross-section according to AWG: The wire diameter decreases depending on how long a cable is drawn. The smaller the resulting cable cross-section, the larger the AWG value. The respective cable cross-sections of an AWG cable can be found in the following table:
| AWG no. | AWG designation | ∅ in inches | Area in inches² | ∅ in mm | Area in mm² | Resistance in Ω/km | Metric in mm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6 | 0000000 (7/0) | 0.6513 | 0.3332 | 16.54 | 215.0 | - | |
| -5 | 000000 (6/0) | 0.5801 | 0.2644 | 14.74 | 170.6 | 0.10 | 185 |
| -4 | 00000 (5/0) | 0.5166 | 0.2096 | 13.12 | 135.3 | 0.13 | 150 |
| -3 | 0000 (4/0) | 0.4600 | 0.1662 | 11.68 | 107.2 | 0.17 | 120 |
| -2 | 000 (3/0) | 0.4096 | 0.1318 | 10.40 | 85.01 | 0.21 | 95 |
| -1 | 00 (2/0) | 0.3648 | 0.1045 | 9.266 | 67.43 | 0.26 | 70 |
| 0 | (1/0) | 0.3249 | 0.08291 | 8.252 | 53.49 | 0.33 | |
| 1 | - | 0.2893 | 0.06573 | 7.348 | 42.41 | 0.42 | 50 |
| 2 | - | 0.2576 | 0.05212 | 6.543 | 33.62 | 0.53 | 35 |
| 3 | - | 0.2294 | 0.04133 | 5.827 | 26.67 | 0.67 | |
| 4 | - | 0.2043 | 0.03278 | 5.189 | 21.15 | 0.84 | 25 |
| 5 | - | 0.1819 | 0.02599 | 4.620 | 16.77 | 1.06 | |
| 6 | - | 0.1620 | 0.02061 | 4.115 | 13.30 | 1.34 | 16 |
| 7 | - | 0.1443 | 0.01636 | 3.665 | 10.55 | 1.69 | |
| 8 | - | 0.1285 | 0.01297 | 3.264 | 8.367 | 2.13 | 10 |
| 9 | - | 0.1144 | 0.01028 | 2.906 | 6.632 | 2.68 | |
| 10 | - | 0.1019 | 0.008155 | 2.588 | 5.261 | 3.38 | |
| 11 | - | 0.09074 | 0.006467 | 2.305 | 4.172 | 4.27 | |
| 12 | - | 0.08081 | 0.005129 | 2.052 | 3.309 | 5.38 | 4 |
| 13 | - | 0.07196 | 0.004067 | 1.828 | 2.624 | 6.78 | |
| 14 | - | 0.06408 | 0.003225 | 1.628 | 2.081 | 8.55 | 2.5 |
| 15 | - | 0.05707 | 0.002558 | 1.45 | 1.65 | 10.79 | |
| 16 | - | 0.05082 | 0.002028 | 1.291 | 1.309 | 13.6 | 1.5 |
| 17 | - | 0.04526 | 0.001609 | 1.15 | 1.038 | 17.15 | |
| 18 | - | 0.0403 | 0.001276 | 1.024 | 0.8229 | 21.63 | 1 |
| 19 | - | 0.03589 | 0.01012 | 0.9116 | 0.6527 | 27.27 | 0.75 |
| 20 | - | 0.03196 | 0.0008022 | 0.8118 | 0.5176 | 34.39 | 0.75 |
| 21 | - | 0.02846 | 0.0006362 | 0.7229 | 0.4104 | 43.37 | 0.5 |
| 22 | - | 0.02535 | 0.0005047 | 0.6439 | 0.3256 | 54.66 | 0.34 |
| 23 | - | 0.02257 | 0.0004001 | 0.5733 | 0.2581 | 68.96 | |
| 24 | - | 0.0201 | 0.0003173 | 0.5105 | 0.2047 | 86.95 | 0.25 |
| 25 | - | 0.0179 | 0.0002517 | 0.4547 | 0.1624 | 109.6 | |
| 26 | - | 0.01594 | 0.0001996 | 0.4049 | 0.1288 | 138.3 | 0.14 |
| 27 | - | 0.0142 | 0.0001584 | 0.3607 | 0.1022 | 174.2 | |
| 28 | - | 0.01264 | 0.0001255 | 0.3211 | 0.08096 | 219.9 | 0.09 |
| 29 | - | 0.01126 | 0.00009958 | 0.286 | 0.06425 | 277.1 | |
| 30 | - | 0.01003 | 0.00007901 | 0.2548 | 0.05098 | 349.2 | |
| 31 | - | 0.008928 | 0.0000626 | 0.2268 | 0.04039 | 440.7 | |
| 32 | - | 0.00795 | 0.00004964 | 0.2019 | 0.03203 | 555.8 | |
| 33 | - | 0.00708 | 0.00003937 | 0.1798 | 0.0254 | 700.8 | |
| 34 | - | 0.006305 | 0.00003122 | 0.1601 | 0.02014 | 883.7 | |
| 35 | - | 0.005615 | 0.00002476 | 0.1426 | 0.01598 | 1114 | |
| 36 | - | 0.005 | 0.00001964 | 0.127 | 0.01267 | 1405 | |
| 37 | - | 0.004453 | 0.00001557 | 0.1131 | 0.01005 | 1771 | |
| 38 | - | 0.003965 | 0.00001235 | 0.1007 | 0.007966 | 2234 | |
| 39 | - | 0.003531 | 9.792E-06 | 0.089697 | 0.006318 | 2817 | |
| 40 | - | 0.003145 | 7.768E-06 | 0.07988 | 0.005012 | 3551 | |
| 41 | - | 0.0028 | 6.158E-06 | 0.07112 | 0.003973 | 4480 | |
| 42 | - | 0.00249 | 0.00000487 | 0.06325 | 0.003142 | 5665 | |
| 43 | - | 0.00222 | 3.871E-06 | 0.05639 | 0.002497 | 7127 | |
| 44 | - | 0.00197 | 3.048E-06 | 0.05004 | 0.001967 | 9051 | |
| 45 | - | 0.00176 | 2.433E-06 | 0.0447 | 0.00157 | 11340 | |
| 46 | - | 0.00157 | 1.936E-06 | 0.03988 | 0.001249 | 14251 | |
| 47 | - | 0.001396 | 1.531E-06 | 0.03546 | 0.0009877 | 18021 | |
| 48 | - | 0.001243 | 1.214E-06 | 0.03158 | 0.0007832 | 22725 | |
| 49 | - | 0.001107 | 9.628E-07 | 0.02812 | 0.0006211 | 28657 | |
| 50 | - | 0.000986 | 7.635E-07 | 0.02504 | 0.0004926 | 36136 |
